

66 mm (2.5") fullrange speaker with high SPL output and linear frequency response.
For use in speaker columns,constructions for ceilings,alarm systems for music and speech.
File name:HiFi units / File size:325KB
| Noes: | |||
| 66 mm fullrange | |||
| cone | : | paper | |
| dustcap | : | paper | |
| edge | : | treated cloth | |
| gasket | treated paper | ||
| noice coil | paper | ||
| magnet | : | ferrit | |
| Terminals: | |||
| "+" 2.8 x 0.5 mm | |||
| "-" 2.8 x 0.5 mm | |||
| Technical data (EN): | |||
| nom impedance | (Ohm) | : | 8 |
| nom.power | (Watts) | : | 6 |
| peak SPL | (dB) | : | 92 |
| Sensitivity | (dB) | : | 86 |
| average SPL | (dB) | : | 86 |
| res.frequency | (Hz) | : | 280 |
| freq.Range (-10dB) | (Hz) | : | 120 to 20000 |
| Xmax +/- | (mm) | : | 1 |
| total weight | (kg) | : | 0.19 |
| magnet weight | (oz) | : | 2 |
| voice coil ¢ | (mm) | : | 13 |
| Thiele / Small parameter | |||
| Re | (Ohm) | : | 7.5 |
| Qms | : | 3.1 | |
| Qes | : | 1.5 | |
| Qts | : | 1.0 | |
| VAS | (Liter) | : | 0.3 |
| Mms | (g) | : | 0.7 |
| Rms | (kg/S) | : | 0.45 |
| Cms | (mm/N) | : | 0.45 |
| B * L | (Tm) | : | 2.4 |
| Sd | (cm²) | : | 23 |
| Le | (mH) | : | 0.01 |
Copyright © 2016 XIAMEN FDCAUDIO CO.,LTD 闽ICP备10200690号-3