

300 mm (12") HiFi Subwoower long excursion and very low resonance frequency for
use in closed and vented enclousures.
File name:All Speaker units / File size:358KB
| Noes: | |||
| 130 mm fullrange | |||
| cone | : | oil-coated paper | |
| dustcap | : | oil-coated paper | |
| edge | : | rubber | |
| gasket | : | foam | |
| noice coil | : | ||
| magnet | : | ferrit | |
| Terminals: | |||
| "+" 4.8 x 0.8 mm | |||
| "-" 2.8 x 0.8 mm | |||
| Technical data (EN): | |||
| nom impedance | (Ohm) | : | 8 |
| nom.power | (Watts) | : | 200 |
| peak SPL | (dB) | : | 93 |
| Sensitivity | (dB) | : | 93 |
| average SPL | (dB) | : | 91 |
| res.frequency | (Hz) | : | 32 |
| freq.Range (-10dB) | (Hz) | : | 57 to 4300 |
| Xmax +/- | (mm) | : | 4 |
| total weight | (kg) | : | 7.35 |
| magnet weight | (oz) | : | 84 |
| voice coil ¢ | (mm) | : | 75.5 |
| Thiele / Small parameter | |||
| Re | (Ohm) | : | 7.0 |
| Qms | : | 2.14 | |
| Qes | : | 0.28 | |
| Qts | : | 0.3 | |
| VAS | (Liter) | : | 123 |
| Mms | (g) | : | 68.0 |
| Rms | (kg/S) | : | 6.96 |
| Cms | (mm/N) | : | 0.36 |
| B * L | (Tm) | : | 17.5 |
| Sd | (cm²) | : | 491 |
| Le | (mH) | : | 1.1 |
Copyright © 2016 XIAMEN FDCAUDIO CO.,LTD 闽ICP备10200690号-3